|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | dolphin |
| หมายเลขรุ่น: | PKC |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ผ้าฝ้ายมุก+กล่องกระดาษ ยาว6เมตร |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-21 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 500,000 กิโลกรัม/กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความหนา: | ประตูบานเปิดอลูมิเนียม 1.5 มม. | บริการหลังการขาย: | การคืนและเปลี่ยนและการสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
|---|---|---|---|
| กระจก: | ทางเลือก;ฝ้า; | ฮาร์ดแวร์: | มือจับ, ตัวล็อคออกไซด์, บานพับ, สกรู, โหลด ฯลฯ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ผ้าฝ้ายมุก ผ้าฝ้ายโฟม กล่องไม้ | เปิด: | สวิงแนวตั้ง/บานสวิง |
| เน้น: | เอียงและเปิดหน้าต่างบานเปิด 1.5mm,5mm Aluminium Casement Window |
||
รายละเอียดสินค้า
ราคาโรงงานวัสดุใหม่และคุณภาพสูง Aluminium Tilt And Turn casement Window
คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์
ตัวแปรการทำงาน
ชิ้นเดียวกับเส้นด้าย
พัดลมเส้นด้ายแบบเปิดด้านใน + พัดลมแบบเปิดด้านนอกแบบกระจก, พัดลมแบบเปิดด้านในแบบเส้นด้าย + พัดลมแบบแขวนด้านบนแบบกระจก
| ประสิทธิภาพ | พารามิเตอร์ | มาตรฐานแห่งชาติ |
| ความต้านทานแรงลม | 4.5<=p3>=5.0 | ระดับ 8 |
| ความหนาแน่นของอากาศ | 2.5<=q1<=2.0 | ระดับ 8 |
| ความหนาแน่นของน้ำ | 350<=△p>=700 | ระดับ 5 |
| ฉนวนกันความร้อน | 3.0>k>=2.5 | ระดับ 5 |
| ฉนวนกันเสียง | 35=<Rw+Ctr<40 | ระดับ 3 |
|
![]()
ป้อนข้อความของคุณ